Températures au Japon : ville par ville, mois par mois
L'archipel s'étire sur 3 000 km du nord au sud, et la météo au Japon change du tout au tout selon la latitude : en janvier, il fait -6 °C la nuit à Sapporo et 20 °C l'après-midi à Naha. Choisissez un mois ci-dessous, l'outil affiche les températures normales de six villes repères. Pour décider de la saison selon les sakura, les momiji ou l'affluence, notre guide quand partir au Japon complète ces chiffres.
Avril au Japon : Le mois roi : 15 à 20 °C presque partout, cerisiers en pleine floraison. Réservez tôt.
Tokyo
Kanto
10° / 19°
134 mm
Kyoto
Kansai
9° / 20°
117 mm
Osaka
Kansai
11° / 20°
102 mm
Sapporo
Hokkaido
3° / 12°
55 mm
Fukuoka
Kyushu
12° / 20°
118 mm
Naha
Okinawa
19° / 24°
161 mm
Normales 1991-2020 de l'Agence météorologique japonaise (JMA), températures minimales et maximales moyennes arrondies, précipitations mensuelles moyennes.
Le tableau complet des températures (min / max, °C)
| Mois | Tokyo | Kyoto | Osaka | Sapporo | Fukuoka | Naha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1 / 10 | 2 / 9 | 3 / 10 | -6 / 0 | 4 / 10 | 15 / 20 |
| Février | 2 / 11 | 2 / 10 | 3 / 11 | -6 / 0 | 4 / 12 | 15 / 20 |
| Mars | 5 / 14 | 4 / 14 | 6 / 14 | -2 / 5 | 7 / 15 | 17 / 22 |
| Avril | 10 / 19 | 9 / 20 | 11 / 20 | 3 / 12 | 12 / 20 | 19 / 24 |
| Mai | 15 / 24 | 15 / 25 | 16 / 25 | 9 / 18 | 16 / 24 | 22 / 27 |
| Juin | 19 / 26 | 19 / 28 | 20 / 28 | 13 / 22 | 20 / 27 | 25 / 30 |
| Juillet | 22 / 30 | 24 / 32 | 25 / 32 | 18 / 25 | 24 / 31 | 27 / 32 |
| Août | 24 / 31 | 25 / 34 | 26 / 34 | 19 / 26 | 25 / 33 | 27 / 32 |
| Septembre | 20 / 28 | 21 / 29 | 22 / 30 | 15 / 23 | 22 / 29 | 26 / 31 |
| Octobre | 15 / 22 | 15 / 23 | 16 / 24 | 8 / 16 | 16 / 23 | 23 / 28 |
| Novembre | 9 / 17 | 9 / 17 | 10 / 18 | 2 / 9 | 10 / 18 | 20 / 25 |
| Décembre | 4 / 12 | 4 / 12 | 5 / 12 | -4 / 2 | 6 / 13 | 16 / 21 |
Normales 1991-2020 de la JMA, arrondies au degré. Naha = Okinawa.
Deux lectures rapides de ce tableau. D'abord, l'écart nord-sud : entre Sapporo et Naha, comptez 20 degrés d'écart en hiver, mais 6 seulement en août. Ensuite, la régularité du cœur du pays : Tokyo, Kyoto et Osaka suivent presque la même courbe, avec un Kansai à peine plus chaud l'été et plus froid l'hiver, effet de bassin oblige.


